Rebael ApS
- Founded
- 2021-03-01
- Address
- Vester Alle 22, 6600 Vejen
- Auditor's report
- Andre erklæringer uden sikkerhed
- Jurisdiction
- Denmark (DK)
Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Network
Blue = company · green = person · amber = address. Solid = current, dashed = former.
People & relationships
- Audited by Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab current 2021-12-31 → now
- Auditor Niels Christian Schjøth current 2021-12-31 → now
- Chair (gen. meeting) Steffan Søndermark current 2024-05-30 → now
- Director Patricia Søndermark current 2023-12-31 → now
- Registered address Vester Alle 22, 6600 Vejen current
- Chair (gen. meeting) Martin Thomsen former 2022-03-07 → 2023-05-15
- Director Martin Thomsen former 2021-12-31 → 2022-12-31
Financials (DKK)
Income statement
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross profit/loss | -194.680 | -43.180 | -377.892 | -121.769 |
| Depreciation & amortisation | 7.708 | 92.496 | 84.788 | 0 |
| Operating profit/loss (EBIT) | -202.388 | -135.676 | -462.680 | -121.769 |
| Finance income | – | – | 43 | 230.429 |
| Finance expenses | 18.910 | 27.075 | 34.415 | 52.044 |
| Profit/loss before tax | -221.298 | -162.751 | -497.052 | 56.616 |
| Tax | -48.685 | -49.066 | -6.167 | -18.405 |
| Profit/loss for the year | -172.613 | -113.685 | -490.885 | 75.021 |
Balance sheet — Assets
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Property, plant & equipment | 177.284 | 84.788 | 0 | – |
| Fixtures, fittings & equipment | 177.284 | 84.788 | 0 | – |
| Non-current assets | 177.284 | 84.788 | 0 | – |
| Inventories | 84.350 | 366.538 | 302.662 | 218.817 |
| Trade receivables | – | 43.722 | 8.066 | 15.292 |
| Other receivables | 8.650 | 34.124 | 26.478 | 118.948 |
| Deferred tax asset | 48.685 | 84.491 | 84.491 | 84.491 |
| Receivables | 57.335 | 162.337 | 119.035 | 218.731 |
| Cash & cash equivalents | 79.242 | 0 | 1.045 | 37.100 |
| Current assets | 220.927 | 528.875 | 422.742 | 474.648 |
| Total assets | 398.211 | 613.663 | 422.742 | 474.648 |
Balance sheet — Equity & liabilities
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Contributed capital | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Retained earnings | -172.613 | -286.298 | -777.183 | -702.162 |
| Equity | -132.613 | -226.298 | -717.183 | -642.162 |
| Bank debt (short-term) | – | 104.243 | 236.732 | 0 |
| Trade payables | 132.824 | 0 | 11.162 | 2.234 |
| Payables to group enterprises | – | – | – | 367.000 |
| Other payables | 398.000 | 735.718 | 892.031 | 747.576 |
| Short-term liabilities | 530.824 | 839.961 | 1.139.925 | 1.116.810 |
| Total liabilities | 530.824 | 839.961 | 1.139.925 | 1.116.810 |
| Total equity & liabilities | 398.211 | 613.663 | 422.742 | 474.648 |
Key figures (nøgletal)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Solvency (equity / assets) | -33,3% | -36,9% | -169,7% | -135,3% |
| Current ratio (curr. assets / short-term liab.) | 41,6% | 63,0% | 37,1% | 42,5% |
| Return on assets (EBIT / assets) | -50,8% | -22,1% | -109,4% | -25,7% |
| Return on equity (result / equity) | 130,2% | 50,2% | 68,4% | -11,7% |
Parsed from XBRL annual reports. Small (class B) companies may legally omit revenue and detailed P&L lines; ratios are derived.
Management review
Development in activities
Væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Der har ikke været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold. Årets bruttotab udgør -122 t.kr. mod -378 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 75 t.kr. mod -491 t.kr. sidste år. Kapitalberedskab Dette er selskabets fjerde regnskabsår. Selskabet har endnu ikke kunne tjene penge på produktet som selskabet i de tidligere år har brugt tid på at udvikle. Selskabets ejere vil i et vist omfang tilføre yderligere likviditet til understøttelse af driften. Selskabet er omfattet af bestemmelserne om kapitaltab som følge af årets underskud. Ledelsen forventer at kunne reetablere kapitalen ved egen indtjening og selskabslovens bestemmelser §119 vedrørende kapitaltab er således iagttaget.
Events after the reporting period
Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der forventes at selskabet får et positivt resultat i 2025. Ejerne vil fremover fortsat finansiere selskabet direkte og indirekte, efter en konkret vurdering.
Annual reports
- 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 — PDF
- 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 — PDF
- 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 — PDF
- 2021 2021-03-01 – 2021-12-31 — PDF
Source: Regnskaber, Erhvervsstyrelsen — filed as XBRL (structured) + PDF.